Dune Aurora
Un authentique Phinisi traditionnel naviguant dans tout l’archipel indonésien oriental.
Égypte |
Égypte |
Égypte |
Djibouti |
Soudan |
Dune Aurora
Un authentique Phinisi traditionnel naviguant dans tout l’archipel indonésien oriental.
Égypte |
Égypte |
Égypte |
Djibouti |
Soudan |
Dune Aurora
Un authentique Phinisi traditionnel naviguant dans tout l’archipel indonésien oriental.
Égypte |
Égypte |
Égypte |
Djibouti |
Soudan |
Dune Aurora
Un authentique Phinisi traditionnel naviguant dans tout l’archipel indonésien oriental.
Égypte |
Égypte |
Égypte |
Djibouti |
Soudan |
ENQUIRE NOW
Explorez les eaux de Raja Ampat, Halmahera, la mer de Banda et bien plus encore avec une expérience authentique à bord de notre liveaboard traditionnel phinisi, Aurora.
Home » Nos bateaux de croisières » Aurora Liveaboard
Le Aurora, long de 42 mètres, est un navire Pinisi, construit à Sulawesi, offrant tous les avantages d’un bateau moderne combinés au charme d’un bateau traditionnel. Nous proposons 9 cabines doubles ou jumelles, avec salles de bains privatives, climatisation et services de ménage quotidiens, pouvant accueillir jusqu’à 21 invités. L’équipage amical accueillera nos hôtes et assurera leur confort et satisfaction pendant tous les voyages.
Le Phinisi Dune Aurora navigue toute l’année vers les zones les plus spectaculaires et à couper le souffle de l’archipel indonésien, où des eaux cristallines et des paysages stupéfiants attendent d’être découverts. Après une journée complète de plongées palpitantes et d’expériences inoubliables avec nos guides professionnels, nos invités peuvent se détendre dans le salon climatisé ou profiter de la vue magnifique sur le pont soleil. Les chefs experts à bord vous raviront avec de la nourriture locale et internationale pour tous les goûts. Des menus spéciaux sont disponibles, tels que végétarien, végan et sans gluten.
Prise de type F et prise universelle
18 Plongeurs
20 Crews
Supplément
Plongeur Certifié
disponible
Trip Departures | Boat Name | Discount | Guarantee | Prices | Button | Filter |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Nights 26 Mar 2025Huvadhoo 05 Apr 2025Malé | Dune Theia Maldives • MLD-260325-TH | Guaranteed | $3695 Sold Out | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , dunetouch Lastminute 9 Nights | ||
9 Nights 03 Apr 2025Sorong 12 Apr 2025Sorong | Dune Aurora Indonesia • IDN-030425-AU | Guaranteed | $4833 3 Spaces Left | Shark Encounter,Snorkeler,Manta Encounter, , , , , , dunetouch Lastminute 7 Nights | ||
7 Nights 05 Apr 2025Marsa Alam 12 Apr 2025Marsa Alam | Dune Lewini Egypt • EGY-050425-LE | $1430 9 Spaces Left | Shark Encounter,Manta Encounter,Dolphin Encounter, Beginner, , , , , Sheleneyat, Sheleneyat Lastminute Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 05 Apr 2025Safaga 12 Apr 2025Safaga | Dune Silky North Dahab Tiran - DUNE Silky Egypt • EGY-050425-SI | Guaranteed | $1760 4 Spaces Left | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , Lastminute Redsea 10 Nights | ||
10 Nights 05 Apr 2025Malé 15 Apr 2025Malé | Dune Theia Maldives • MLD-050425-TH | Guaranteed | $3200 Sold Out | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , dunetouch Lastminute 10 Nights | ||
10 Nights 09 Apr 2025Huvadhoo 19 Apr 2025Malé | Dune Black Manta Maldives • MLD-090425-BL | 30% Off | Guaranteed | $3795 $2657 4 Spaces Left | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , 0.3 diskonnih dunetouch Lastminute 7 Nights | |
7 Nights 12 Apr 2025Ras Galep 19 Apr 2025Safaga | Dune Titan Egypt • EGY-120425-TI | $1595 Sold Out | Shark Encounter,Manta Encounter,Dolphin Encounter, , , , , , Lastminute Redsea 14 Nights | |||
14 Nights 12 Apr 2025Safaga 26 Apr 2025Ras Galep | Dune Silky Egypt • EGY-120425-SI | Guaranteed | $2750 6 Spaces Left | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , Lastminute Redsea 7 Nights | ||
7 Nights 12 Apr 2025Safaga 19 Apr 2025Safaga | Dune Lewini Egypt • EGY-120425-LE | Guaranteed | $1375 8 Spaces Left | Wreck Dive,Dolphin Encounter, , , , , , NorthTiran Lastminute Redsea 6 Nights | ||
6 Nights 13 Apr 2025Sorong 19 Apr 2025Sorong | Dune Aurora Indonesia • IDN-130425-AU | Guaranteed | $3222 8 Spaces Left | Shark Encounter,Whale Shark Encounter,Family dive trip,Manta Encounter, Family Dive Trip, , , , , dunetouch Lastminute 7 Nights | ||
7 Nights 19 Apr 2025Safaga 26 Apr 2025Safaga | Dune Lewini Egypt • EGY-190425-LE | Guaranteed | $1320 18 Spaces Left | Whale Shark Encounter,Shark Encounter,Wreck Dive, Beginner, , , , , , Lastminute Redsea 7 Nights | ||
7 Nights 19 Apr 2025Malé 26 Apr 2025Malé | Dune Black Manta Maldives • MLD-190425-BL | Guaranteed | $2695 Sold Out | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , CentralOnly dunetouch Lastminute 12 Nights | ||
12 Nights 20 Apr 2025Sorong 02 May 2025Bitung | Dune Aurora Raja Ampat - Halmahera - Lembeh Indonesia • IDN-200425-AU | Guaranteed | $5850 Sold Out | Shark Encounter,Manta Encounter,Macro critters, , , , , , dunetouch Lastminute 7 Nights | ||
7 Nights 26 Apr 2025Safaga 03 May 2025Safaga | Dune Lewini Egypt • EGY-260425-LE | $1320 Sold Out | Whale Shark Encounter,Shark Encounter,Wreck Dive, Beginner, , , , , , Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 26 Apr 2025Ras Galep 03 May 2025Ras Galep | Dune Silky Egypt • EGY-260425-SI | Guaranteed | $1705 1 Spaces Left | Shark Encounter,Manta Encounter,Dolphin Encounter, Beginner, , , , , Sheleneyat, Sheleneyat Redsea 9 Nights | ||
9 Nights 01 May 2025Malé 10 May 2025Malé | Dune Theia Maldives • MLD-010525-TH | Guaranteed | $1700 Sold Out | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , tripsurfing dunetouch 8 Nights | ||
8 Nights 03 May 2025Bitung 11 May 2025Bitung | Dune Aurora Lembeh-Mahangetang-Tifore-Lembeh Indonesia • IDN-030525-AU | Guaranteed | $4295 4 Spaces Left | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , dunetouch 7 Nights | ||
7 Nights 03 May 2025Safaga 10 May 2025Safaga | Dune Lewini Egypt • EGY-030525-LE | $1595 13 Spaces Left | Shark Encounter,Manta Encounter,Dolphin Encounter, , , , , , Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 03 May 2025Marsa Alam 10 May 2025Marsa Alam | Dune Titan Egypt • EGY-030525-TI | $1430 21 Spaces Left | Shark Encounter,Manta Encounter,Dolphin Encounter, Beginner, , , , , Sheleneyat, Sheleneyat Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 03 May 2025Ras Galep 10 May 2025Safaga | Dune Silky Egypt • EGY-030525-SI | Guaranteed | $1705 Sold Out | Shark Encounter,Manta Encounter,Dolphin Encounter, Beginner, , , , , Sheleneyat, Sheleneyat Redsea 7 Nights | ||
7 Nights 03 May 2025Malé 10 May 2025Malé | Dune Black Manta Maldives • MLD-030525-BL | Guaranteed | $2595 1 Spaces Left | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , CentralOnly dunetouch 7 Nights | ||
7 Nights 10 May 2025Safaga 17 May 2025Safaga | Dune Lewini Egypt • EGY-100525-LE | $1320 Sold Out | Whale Shark Encounter,Shark Encounter,Wreck Dive, Beginner, , , , , , Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 10 May 2025Marsa Alam 17 May 2025Marsa Alam | Dune Titan Egypt • EGY-100525-TI | $1430 27 Spaces Left | Shark Encounter,Manta Encounter,Dolphin Encounter, Beginner, , , , , Sheleneyat, Sheleneyat Redsea 14 Nights | |||
14 Nights 10 May 2025Safaga 24 May 2025Ras Galep | Dune Silky Egypt • EGY-100525-SI | Guaranteed | $2750 6 Spaces Left | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , Redsea 7 Nights | ||
7 Nights 10 May 2025Malé 17 May 2025Malé | Dune Black Manta Maldives • MLD-100525-BL | $2595 24 Spaces Left | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , CentralOnly dunetouch 10 Nights | |||
10 Nights 11 May 2025Malé 21 May 2025Malé | Dune Theia Maldives • MLD-110525-TH | Guaranteed | $1700 Sold Out | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , tripsurfing dunetouch 7 Nights | ||
7 Nights 17 May 2025Safaga 24 May 2025Safaga | Dune Lewini Egypt • EGY-170525-LE | Guaranteed | $1320 13 Spaces Left | Whale Shark Encounter,Shark Encounter,Wreck Dive, Beginner, , , , , , Redsea 7 Nights | ||
7 Nights 17 May 2025Marsa Alam 24 May 2025Marsa Alam | Dune Titan Egypt • EGY-170525-TI | $1430 Sold Out | Shark Encounter,Manta Encounter,Dolphin Encounter, Beginner, , , , , Sheleneyat, Sheleneyat Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 17 May 2025Malé 24 May 2025Malé | Dune Black Manta Maldives • MLD-170525-BL | $2595 23 Spaces Left | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , CentralOnly dunetouch 10 Nights | |||
10 Nights 22 May 2025Malé 01 Jun 2025Malé | Dune Theia Maldives • MLD-220525-TH | Guaranteed | $1700 Sold Out | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , tripsurfing dunetouch 7 Nights | ||
7 Nights 24 May 2025Safaga 31 May 2025Safaga | Dune Lewini Egypt • EGY-240525-LE | $1430 24 Spaces Left | Wreck Dive,Manta Encounter,Shark Encounter, , , , , , Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 24 May 2025Marsa Alam 31 May 2025Marsa Alam | Dune Titan Egypt • EGY-240525-TI | $1265 Sold Out | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 24 May 2025Ras Galep 31 May 2025Safaga | Dune Silky Egypt • EGY-240525-SI | $1870 16 Spaces Left | Shark Encounter,Manta Encounter,Dolphin Encounter, , , , , , Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 24 May 2025Malé 31 May 2025Malé | Dune Black Manta Maldives • MLD-240525-BL | $2595 26 Spaces Left | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , CentralOnly dunetouch 7 Nights | |||
7 Nights 31 May 2025Safaga 07 Jun 2025Ras Galep | Dune Silky Egypt • EGY-310525-SI | $1705 21 Spaces Left | Wreck Dive,Manta Encounter,Shark Encounter, , , , , , Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 31 May 2025Malé 07 Jun 2025Malé | Dune Black Manta Maldives • MLD-310525-BL | $2295 26 Spaces Left | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , CentralOnly dunetouch 10 Nights | |||
10 Nights 02 Jun 2025Malé 12 Jun 2025Malé | Dune Theia Maldives • MLD-020625-TH | Guaranteed | $1700 Sold Out | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , tripsurfing dunetouch 10 Nights | ||
10 Nights 07 Jun 2025Malé 17 Jun 2025Malé | Dune Black Manta Maldives • MLD-070625-BL | $3285 26 Spaces Left | Shark Encounter,Manta Encounter, , , , , , dunetouch 7 Nights | |||
7 Nights 07 Jun 2025Safaga 14 Jun 2025Safaga | Dune Lewini Egypt • EGY-070625-LE | $1595 18 Spaces Left | Shark Encounter,Manta Encounter,Dolphin Encounter, , , , , , Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 07 Jun 2025Marsa Alam 14 Jun 2025Marsa Alam | Dune Titan Egypt • EGY-070625-TI | $1430 Sold Out | Shark Encounter,Manta Encounter,Dolphin Encounter, Beginner, , , , , Sheleneyat, Sheleneyat Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 07 Jun 2025Ras Galep 14 Jun 2025Ras Galep | Dune Silky Mixed South Daedalus Rocky Zabargad Egypt • EGY-070625-SI | $1870 Sold Out | Shark Encounter,Dolphin Encounter,Manta Encounter, , , , , Sheleneyat, Sheleneyat Redsea 10 Nights | |||
10 Nights 13 Jun 2025Malé 23 Jun 2025Malé | Dune Theia Maldives • MLD-130625-TH | Guaranteed | $1700 Sold Out | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , tripsurfing dunetouch 7 Nights | ||
7 Nights 14 Jun 2025Safaga 21 Jun 2025Safaga | Dune Lewini Egypt • EGY-140625-LE | $1320 4 Spaces Left | Whale Shark Encounter,Shark Encounter,Wreck Dive, Beginner, , , , , , Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 14 Jun 2025Marsa Alam 21 Jun 2025Marsa Alam | Dune Titan Egypt • EGY-140625-TI | $1430 Sold Out | Shark Encounter,Manta Encounter,Dolphin Encounter, Beginner, , , , , Sheleneyat, Sheleneyat Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 21 Jun 2025Malé 28 Jun 2025Malé | Dune Black Manta Maldives • MLD-210625-BL | Guaranteed | $2295 Sold Out | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , CentralOnly dunetouch 9 Nights | ||
9 Nights 21 Jun 2025Sorong 30 Jun 2025Sorong | Dune Aurora Indonesia • IDN-210625-AU | Guaranteed | $4350 Sold Out | Shark Encounter,Snorkeler,Manta Encounter, , , , , , dunetouch 7 Nights | ||
7 Nights 21 Jun 2025Ras Galep 28 Jun 2025Safaga | Dune Titan Egypt • EGY-210625-TI | $1430 16 Spaces Left | Wreck Dive,Manta Encounter,Shark Encounter, , , , , , Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 21 Jun 2025Ras Galep 28 Jun 2025Safaga | Dune Silky Egypt • EGY-210625-SI | $1870 22 Spaces Left | Shark Encounter,Manta Encounter,Dolphin Encounter, , , , , , Redsea 10 Nights | |||
10 Nights 24 Jun 2025Malé 04 Jul 2025Malé | Dune Theia Maldives • MLD-240625-TH | Guaranteed | $1700 Sold Out | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , tripsurfing dunetouch 7 Nights | ||
7 Nights 28 Jun 2025Malé 05 Jul 2025Malé | Dune Black Manta Maldives • MLD-280625-BL | $2295 26 Spaces Left | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , CentralOnly dunetouch 7 Nights | |||
7 Nights 28 Jun 2025Safaga 05 Jul 2025Safaga | Dune Silky Egypt • EGY-280625-SI | $1595 13 Spaces Left | Whale Shark Encounter,Shark Encounter,Wreck Dive, Beginner, , , , , , Redsea 9 Nights | |||
9 Nights 02 Jul 2025Sorong 11 Jul 2025Sorong | Dune Aurora Indonesia • IDN-020725-AU | Guaranteed | $4350 17 Spaces Left | Shark Encounter,Snorkeler,Manta Encounter, , , , , , dunetouch 7 Nights | ||
7 Nights 05 Jul 2025Safaga 12 Jul 2025Safaga | Dune Lewini Egypt • EGY-050725-LE | $1375 1 Spaces Left | Wreck Dive,Dolphin Encounter, , , , , , NorthTiran Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 05 Jul 2025Safaga 12 Jul 2025Safaga | Dune Silky Egypt • EGY-050725-SI | $1595 24 Spaces Left | Whale Shark Encounter,Shark Encounter,Wreck Dive, Beginner, , , , , , Redsea 10 Nights | |||
10 Nights 05 Jul 2025Malé 15 Jul 2025Malé | Dune Theia Maldives • MLD-050725-TH | Guaranteed | $1700 Sold Out | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , tripsurfing dunetouch 7 Nights | ||
7 Nights 12 Jul 2025Safaga 19 Jul 2025Ras Galep | Dune Titan Egypt • EGY-120725-TI | $1430 27 Spaces Left | Wreck Dive,Manta Encounter,Shark Encounter, , , , , , Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 12 Jul 2025Ras Galep 19 Jul 2025Ras Galep | Dune Silky Egypt • EGY-120725-SI | $1705 Sold Out | Shark Encounter,Manta Encounter,Dolphin Encounter, Beginner, , , , , Sheleneyat, Sheleneyat Redsea 9 Nights | |||
9 Nights 13 Jul 2025Sorong 22 Jul 2025Sorong | Dune Aurora Indonesia • IDN-130725-AU | Guaranteed | $4350 11 Spaces Left | Shark Encounter,Snorkeler,Manta Encounter, , , , , , dunetouch 10 Nights | ||
10 Nights 16 Jul 2025Malé 26 Jul 2025Malé | Dune Theia Maldives • MLD-160725-TH | Guaranteed | $1333 Sold Out | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , tripsurfing dunetouch 7 Nights | ||
7 Nights 19 Jul 2025Marsa Alam 26 Jul 2025Marsa Alam | Dune Lewini Egypt • EGY-190725-LE | 20% Off | $1265 $1012 14 Spaces Left | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , 0.2 diskonnih Redsea 7 Nights | ||
7 Nights 19 Jul 2025Ras Galep 26 Jul 2025Safaga | Dune Silky Egypt • EGY-190725-SI | $1870 26 Spaces Left | Shark Encounter,Manta Encounter,Dolphin Encounter, , , , , , Redsea 6 Nights | |||
6 Nights 24 Jul 2025Sorong 30 Jul 2025Sorong | Dune Aurora Indonesia • IDN-240725-AU | Guaranteed | $2400 1 Spaces Left | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , dunetouch 7 Nights | ||
7 Nights 26 Jul 2025Marsa Alam 02 Aug 2025Marsa Alam | Dune Titan Egypt • EGY-260725-TI | $1265 28 Spaces Left | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , Redsea 14 Nights | |||
14 Nights 26 Jul 2025Safaga 09 Aug 2025Ras Galep | Dune Silky Egypt • EGY-260725-SI | $2750 16 Spaces Left | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , Redsea 9 Nights | |||
9 Nights 27 Jul 2025Malé 05 Aug 2025Malé | Dune Theia Maldives • MLD-270725-TH | Guaranteed | $1333 Sold Out | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , tripsurfing dunetouch 6 Nights | ||
6 Nights 01 Aug 2025Sorong 07 Aug 2025Sorong | Dune Aurora Indonesia • IDN-010825-AU | $2900 21 Spaces Left | Shark Encounter,Whale Shark Encounter,Family dive trip,Manta Encounter, Family Dive Trip, , , , , dunetouch 7 Nights | |||
7 Nights 02 Aug 2025Malé 09 Aug 2025Malé | Dune Black Manta Maldives • MLD-020825-BL | Guaranteed | $2295 18 Spaces Left | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , CentralOnly dunetouch 7 Nights | ||
7 Nights 02 Aug 2025Safaga 09 Aug 2025Safaga | Dune Titan Egypt • EGY-020825-TI | $1430 21 Spaces Left | Wreck Dive,Manta Encounter,Shark Encounter, , , , , , Redsea 10 Nights | |||
10 Nights 06 Aug 2025Malé 16 Aug 2025Malé | Dune Theia Maldives • MLD-060825-TH | Guaranteed | $1333 Sold Out | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , tripsurfing dunetouch 7 Nights | ||
7 Nights 09 Aug 2025Safaga 16 Aug 2025Safaga | Dune Titan Egypt • EGY-090825-TI | 20% Off | $1320 $1056 13 Spaces Left | Whale Shark Encounter,Shark Encounter,Wreck Dive, Beginner, , , , , , 0.2 diskonnih Redsea 7 Nights | ||
7 Nights 09 Aug 2025Ras Galep 16 Aug 2025Ras Galep | Dune Silky Egypt • EGY-090825-SI | $1540 26 Spaces Left | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , Redsea 6 Nights | |||
6 Nights 10 Aug 2025Sorong 16 Aug 2025Sorong | Dune Aurora Indonesia • IDN-100825-AU | Guaranteed | $2900 Sold Out | Shark Encounter,Whale Shark Encounter,Family dive trip,Manta Encounter, Family Dive Trip, , , , , dunetouch 10 Nights | ||
10 Nights 10 Aug 2025Malé 20 Aug 2025Malé | Dune Black Manta Maldives • MLD-100825-BL | Guaranteed | $3285 19 Spaces Left | Shark Encounter,Manta Encounter, , , , , , dunetouch 7 Nights | ||
7 Nights 16 Aug 2025Safaga 23 Aug 2025Safaga | Dune Titan Egypt • EGY-160825-TI | $1375 22 Spaces Left | Wreck Dive,Dolphin Encounter, , , , , , NorthTiran Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 16 Aug 2025Ras Galep 23 Aug 2025Ras Galep | Dune Silky Egypt • EGY-160825-SI | $1540 26 Spaces Left | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , Redsea 10 Nights | |||
10 Nights 17 Aug 2025Malé 27 Aug 2025Malé | Dune Theia Maldives • MLD-170825-TH | Guaranteed | $1333 Sold Out | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , tripsurfing dunetouch 9 Nights | ||
9 Nights 21 Aug 2025Sorong 30 Aug 2025Sorong | Dune Aurora Indonesia • IDN-210825-AU | $4350 17 Spaces Left | Shark Encounter,Snorkeler,Manta Encounter, , , , , , dunetouch 7 Nights | |||
7 Nights 23 Aug 2025Safaga 30 Aug 2025Safaga | Dune Titan Egypt • EGY-230825-TI | $1320 30 Spaces Left | Whale Shark Encounter,Shark Encounter,Wreck Dive, Beginner, , , , , , Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 23 Aug 2025Ras Galep 30 Aug 2025Safaga | Dune Silky Egypt • EGY-230825-SI | $1705 24 Spaces Left | Wreck Dive,Manta Encounter,Shark Encounter, , , , , , Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 23 Aug 2025Malé 30 Aug 2025Malé | Dune Black Manta Maldives • MLD-230825-BL | $2295 26 Spaces Left | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , CentralOnly dunetouch 10 Nights | |||
10 Nights 28 Aug 2025Malé 07 Sep 2025Malé | Dune Theia Maldives • MLD-280825-TH | Guaranteed | $1333 Sold Out | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , tripsurfing dunetouch 7 Nights | ||
7 Nights 30 Aug 2025Safaga 06 Sep 2025Ras Galep | Dune Titan Egypt • EGY-300825-TI | $1430 30 Spaces Left | Wreck Dive,Manta Encounter,Shark Encounter, , , , , , Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 30 Aug 2025Safaga 06 Sep 2025Safaga | Dune Silky Egypt • EGY-300825-SI | $1595 26 Spaces Left | Whale Shark Encounter,Shark Encounter,Wreck Dive, Beginner, , , , , , Redsea 10 Nights | |||
10 Nights 30 Aug 2025Malé 09 Sep 2025Malé | Dune Black Manta Maldives • MLD-300825-BL | Guaranteed | $3285 19 Spaces Left | Shark Encounter,Manta Encounter, , , , , , dunetouch 6 Nights | ||
6 Nights 31 Aug 2025Sorong 06 Sep 2025Sorong | Dune Aurora Indonesia • IDN-310825-AU | $2900 18 Spaces Left | Shark Encounter,Whale Shark Encounter,Family dive trip,Manta Encounter, Family Dive Trip, , , , , dunetouch 11 Nights | |||
11 Nights 06 Sep 2025Ras Galep 17 Sep 2025Ras Galep | Dune Titan Egypt • EGY-060925-TI | 20% Off | $2420 $1936 21 Spaces Left | Wreck Dive,Manta Encounter,Shark Encounter, , , , , Sheleneyat, 0.2 diskonnih Sheleneyat Redsea 7 Nights | ||
7 Nights 06 Sep 2025Safaga 13 Sep 2025Safaga | Dune Silky North Dahab Tiran - DUNE Silky Egypt • EGY-060925-SI | $1760 22 Spaces Left | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , Redsea 10 Nights | |||
10 Nights 08 Sep 2025Malé 18 Sep 2025Malé | Dune Theia Maldives • MLD-080925-TH | Guaranteed | $1700 Sold Out | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , tripsurfing dunetouch 7 Nights | ||
7 Nights 13 Sep 2025Safaga 20 Sep 2025Safaga | Dune Lewini Egypt • EGY-130925-LE | $1320 14 Spaces Left | Whale Shark Encounter,Shark Encounter,Wreck Dive, Beginner, , , , , , Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 13 Sep 2025Safaga 20 Sep 2025Ras Galep | Dune Silky Egypt • EGY-130925-SI | $1870 Sold Out | Shark Encounter,Manta Encounter,Dolphin Encounter, , , , , , Redsea 11 Nights | |||
11 Nights 13 Sep 2025Sorong 24 Sep 2025Ambon | Dune Aurora Indonesia • IDN-130925-AU | Guaranteed | $5350 6 Spaces Left | Shark Encounter, , , , , , HammerBanda dunetouch 7 Nights | ||
7 Nights 13 Sep 2025Malé 20 Sep 2025Malé | Dune Black Manta Maldives • MLD-130925-BL | Guaranteed | $2495 9 Spaces Left | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , CentralOnly dunetouch 10 Nights | ||
10 Nights 17 Sep 2025Ras Galep 27 Sep 2025Ras Galep | Dune Titan Egypt • EGY-170925-TI | $2200 17 Spaces Left | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 20 Sep 2025Safaga 27 Sep 2025Safaga | Dune Lewini Egypt • EGY-200925-LE | $1485 Sold Out | Wreck Dive,Dolphin Encounter, , , , , , NorthTiran Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 20 Sep 2025Safaga 27 Sep 2025Ras Galep | Dune Silky Egypt • EGY-200925-SI | $1815 14 Spaces Left | Wreck Dive,Manta Encounter,Shark Encounter, , , , , , Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 20 Sep 2025Malé 27 Sep 2025Malé | Dune Black Manta Maldives • MLD-200925-BL | $2495 24 Spaces Left | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , CentralOnly dunetouch 10 Nights | |||
10 Nights 21 Sep 2025Malé 01 Oct 2025Malé | Dune Theia Maldives • MLD-210925-TH | Guaranteed | $1700 Sold Out | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , tripsurfing dunetouch 9 Nights | ||
9 Nights 26 Sep 2025Ambon 05 Oct 2025Ambon | Dune Aurora Indonesia • IDN-260925-AU | Guaranteed | $4842 Sold Out | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , HammerBanda dunetouch 7 Nights | ||
7 Nights 27 Sep 2025Safaga 04 Oct 2025Safaga | Dune Lewini Egypt • EGY-270925-LE | $1540 8 Spaces Left | Wreck Dive,Manta Encounter,Shark Encounter, , , , , , Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 27 Sep 2025Marsa Alam 04 Oct 2025Marsa Alam | Dune Titan Egypt • EGY-270925-TI | $1540 26 Spaces Left | Shark Encounter,Manta Encounter,Dolphin Encounter, Beginner, , , , , Sheleneyat, Sheleneyat Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 27 Sep 2025Ras Galep 04 Oct 2025Ras Galep | Dune Silky Mixed South Daedalus Rocky Zabargad Egypt • EGY-270925-SI | $1980 11 Spaces Left | Shark Encounter,Dolphin Encounter,Manta Encounter, , , , , Sheleneyat, Sheleneyat Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 27 Sep 2025Malé 04 Oct 2025Malé | Dune Black Manta Maldives • MLD-270925-BL | Guaranteed | $2495 19 Spaces Left | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , CentralOnly dunetouch 7 Nights | ||
7 Nights 04 Oct 2025Safaga 11 Oct 2025Safaga | Dune Lewini Egypt • EGY-041025-LE | $1430 Sold Out | Whale Shark Encounter,Shark Encounter,Wreck Dive, Beginner, , , , , , Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 04 Oct 2025Marsa Alam 11 Oct 2025Marsa Alam | Dune Titan Mixed South Daedalus Rocky Zabargad Egypt • EGY-041025-TI | $1705 4 Spaces Left | Shark Encounter,Dolphin Encounter,Manta Encounter, , , , , Sheleneyat, Sheleneyat Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 04 Oct 2025Ras Galep 11 Oct 2025Ras Galep | Dune Silky Egypt • EGY-041025-SI | $1815 8 Spaces Left | Shark Encounter,Manta Encounter,Dolphin Encounter, Beginner, , , , , Sheleneyat, Sheleneyat Redsea 7 Nights | |||
7 Nights 04 Oct 2025Malé 11 Oct 2025Malé | Dune Black Manta Maldives • MLD-041025-BL | Guaranteed | $2595 15 Spaces Left | Manta Encounter,Shark Encounter,Whale Shark Encounter, , , , , , CentralOnly dunetouch 7 Nights | ||
